Plan de Estudios CONTADURÍA PÚBLICA
Primer Semestre
ASIGNATURAS CÓDIGO TEORICAS PRACTICAS TOTAL CREDITOS PRE REQUISITOS
ECONOMIA GENERAL  CPU-111 3 0 60 6 P.A.A.
CONTABILIDAD BASICA I CPU.112 4 2 120 10 P.A.A.
TEORIA DE LA PROGRAMACION I CPU-113 3 2 100 8 P.A.A.
CALCULO I  CPU-114 4 2 120 10 P.A.A.
ADMINISTRACIÓN I CPU-115 4 0 80 8 P.A.A.
INGLES I CPU-116 2 2 80 6 P.A.A.
TOTALES    20 8 560 48  
Segundo Semestre
ASIGNATURAS CÓDIGO TEORICAS PRACTICAS TOTAL CREDITOS PRE REQUISITOS
MICROECONOMIA  CPU-121 4 0 80 8 CPU-111
CONTABILIDAD BASICA II CPU-122 4 2 120 10 CPU-112
TEORIA DE LA PROGRAMACIÓN II CPU-123 4 2 120 10 CPU-113
CALCULO II CPU-124 4 2 120 10 CUP-114
ADMINISTRACIÓN II CPU-125 4 0 80 8 CUP-115
INGLES II CPU-126 2 2 80 6 CUP-116
TOTALES    22 8 600 52  
Tercer Semestre
ASIGNATURAS CÓDIGO TEORICAS PRACTICAS TOTAL CREDITOS PRE REQUISITOS
MACROECONOMIA  CPU-211 4 0 80 8 CPU-121
CONTABILIDAD DE COSTOS I  CPU-212 4 2 120 10 CPU-122
ESTADISTICA DESCRIPTIVA  CPU-213 4 2 120 10 CPU-124
DERECHO COMERCIAL Y
TRIBUTARIO 
CPU-214 3 0 60 6 CPU-125
ADMINISTRACIÓN PUBLICA  CPU-215 4 0 80 8 CPU-125
TOTALES    19 4 460 42  
Cuarto Semestre
ASIGNATURAS CÓDIGO TEORICAS PRACTICAS TOTAL CREDITOS PRE REQUISITOS
CONTABILIDAD DE COSTOS II CPU-221 4 2 120 10 CPU-212
CONTABILIDAD BANCARIA  CPU-222 3 2 100 8 CPU-212
CONTABILIDAD FINANCIERA  CPU-223 3 2 100 8 CPU-213
DERECHO LABORAL  CPU-224 3 0 60 6 CPU-214
ADMINISTRACION DE RECURSOS
HUMANOS 
CPU-225 3 0 60 6 CPU-215
TOTALES    16 6 440 38  
Quinto Semestre
ASIGNATURAS CÓDIGO TEORICAS PRACTICAS TOTAL CREDITOS PRE REQUISITOS
MATEMATICAS FINANCIERA CPU-311 3 0 60 6 CUP-221
CONTABILIDAD INDUSTRIAL  CPU-312 3 2 100 8 CUP - 221
CONTABILIDAD INTERMEDIA I CPU-313 4 2 120 10 CUP-222
DERECHO FINANCIERO  CPU-314 3 0 60 6 CUP-223
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA CPU-315 3 2 100 8 CUP- 225
TOTALES    16 6 440 38  
Sexto Semestre
ASIGNATURAS CÓDIGO TEORICAS PRACTICAS TOTAL CREDITOS PRE REQUISITOS
SISTEMAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO  CPU-321 2 2 80 6 CPU-311
CONTABILIDAD MINERA Y EXTRACTIVA CPU-322 3 2 100 8 CPU-312
CONTABILIDAD INTERMEDIA II CPU-323 3 2 100 8 CPU-313
IMPUESTOS I CPU-324 2 2 80 6 CPU-314
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL  CPU-325 3 0 60 6 CPU-315
TOTALES    13 8 420 34  
Séptimo Semestre
ASIGNATURAS CÓDIGO TEORICAS PRACTICAS TOTAL CREDITOS PRE REQUISITOS
FINANZAS CORPORATIVAS  CPU-411 5 0 100 10 CPU-324
CONTABILIDAD INTEGRADA (FISCAL Y AUDITORIA) CPU-412 3 3 120 9 CPU-321
AUDITORIA I CPU-413 3 2 100 8 CPU-323
IMPUESTOS II CPU-414 2 2 80 6 CPU-324
METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN  CPU-415 2 0 40 4 CPU-325
TOTALES    15 7 440 37  
Octavo Semestre
ASIGNATURAS CÓDIGO TEORICAS PRACTICAS TOTAL CREDITOS PRE REQUISITOS
MERCADOS FINANCIEROS  CPU-421 3 0 60 6 CPU-411
GABINETE CONTABLE  CPU-422 2 4 120 8 CPU-412
CONTABILIDAD AVANZADA  CPU-423 3 2 100 8 CPU-414
AUDITORIA II CPU-424 2 4 120 8 CPU-413
AUDITORIA Y CONSULTORIA  CPU-425 3 0 60 6 CPU-413
PROYECTO DE GRADO I CPU-426 2 4 120 8 CPU-415
TOTALES    15 14 580 44  
Noveno Semestre
ASIGNATURAS CÓDIGO TEORICAS PRACTICAS TOTAL CREDITOS PRE REQUISITOS
SEMINARIO DE INFORMACION  CPU- 511 3 0 60 6 CPU-422
SEMINARIO DE ESTRATEGIAS  CPU-512 3 2 100 8 CPU-423
ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL  CPU- 513 2 0 40 4 CPU-421
SEMINARIO DE AUDITORIA  CPU- 514 3 0 60 6 CPU-425
PROYECTO DE GRADO II CPU- 515 1 6 140 8 CPU-426
TOTALES    12 8 400 32  
Materias Optativas
ASIGNATURAS CÓDIGO TEORICAS PRACTICAS TOTAL CREDITOS PRE REQUISITOS
ALGEBRA CPU OPT 1 2 2 80 6 NINGUNO
CALCULO ACTUARIAL  CPU OPT 2 2 2 80 6 NINGUNO
ORGANIZACIÓN Y METODOS CPU OPT 3 2 2 80 6 NINGUNO
AUDITORIA OPERATIVA CPU OPT 4 2 2 80 6 NINGUNO
GESTION DE CALIDAD CPU OPT 5 2 2 80 6 NINGUNO