Primer semestre
| Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| Contabilidad Básica | ICO-111 | 100 | NINGUNO |
| Administración I | ICO-112 | 80 | NINGUNO |
| Cálculo I | ICO-113 | 120 | NINGUNO |
| Sociología | ICO-114 | 40 | NINGUNO |
| Técnicas de Estudio e Investigación | ICO-115 | 80 | NINGUNO |
| Álgebra Lineal | ICO-116 | 80 | NINGUNO |
| Idioma Originario I | ICO-117 | 80 | NINGUNO |
Segundo semestre
| Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| Contabilidad Intermedia | ICO-121 | 120 | ICO-111 |
| Administración II | ICO-122 | 80 | ICO-112 |
| Cálculo II | ICO-123 | 120 | ICO-113 |
| Economía General | ICO-124 | 80 | ICO-114 |
| Derecho Comercial y Tributario | ICO-125 | 60 | ICO-115 |
| Técnicas de Programación I | ICO-126 | 80 | ICO-116 |
| Idioma Originario II | ICO-127 | 80 | ICO-117 |
Tercer semestre
| Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| Contabilidad de Costos I | ICO-211 | 120 | ICO-121 |
| Administración y Gerencia Pública | ICO-212 | 80 | ICO-122 |
| Estadística Descriptiva | ICO-213 | 120 | ICO-123 |
| Microeconomía I | ICO-214 | 80 | ICO-124 |
| Macroeconomía I | ICO-215 | 80 | ICO-124 |
| Técnicas de Programación II | ICO-216 | 80 | ICO-126 |
| Ingles Técnico I | ICO-217 | 80 | ICO-127 |
Cuarto semestre
| Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| Contabilidad de Costos II | ICO-221 | 120 | ICO-211 |
| Derecho Laboral | ICO-222 | 60 | ICO-212 |
| Probabilidad y Estadística | ICO-223 | 120 | ICO-213 |
| Microeconomía II | ICO-224 | 80 | ICO-214 |
| Marketing I (Fundamentos) | ICO-225 | 80 | ICO-214 |
| Macroeconomía II | ICO-226 | 80 | ICO-215 |
| Ingles Técnico II | ICO-227 | 80 | ICO-217 |
Quinto semestre
| Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| Presupuestos Empresariales y Fiscales | ICO-311 | 100 | ICO-221 |
| Gestión de Personas | ICO-312 | 80 | ICO-222 |
| Investigación de Operaciones I | ICO-313 | 120 | ICO-223 |
| Teoría del Muestreo | ICO-314 | 80 | ICO-223 |
| Sistemas de Información | ICO-315 | 60 | ICO-224 |
| Marketing II ( Investigación de mercados) | ICO-316 | 80 | ICO-225 |
| Logística Empresarial | ICO-317 | 80 | ICO-226 |
Sexto semestre
| Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| Matemáticas Financiera y Actuarial | ICO-321 | 80 | ICO-311 |
| Comportamiento Organizacional | ICO-322 | 80 | ICO-312 |
| Investigación de Operaciones II | ICO-323 | 120 | ICO-313 |
| Toma de Decisiones | ICO-324 | 80 | ICO-314 |
| Modelos Econométricos | ICO-325 | 120 | ICO-315 |
| Marketing Estratégico | ICO-326 | 100 | ICO-316 |
| Publicidad | ICO-327 | 60 | ICO-317 |
Séptimo semestre
| Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| Finanzas Corporativas | ICO-411 | 80 | ICO-321 |
| Planificación Estratégica | ICO-412 | 100 | ICO-322 |
| Administración de Producción | ICO-413 | 120 | ICO-323 |
| Estrategia de Competitividad | ICO-414 | 60 | ICO-324 |
| Economía Internacional | ICO-415 | 60 | ICO-325 |
| Ingeniería Económica | ICO-416 | 80 | ICO-324 |
| Metodología de la Investigación | ICO-417 | 80 | ICO-327 |
Octavo semestre
| Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| Preparación y Evaluación de Proyectos | ICO-421 | 120 | ICO-416 |
| Mercados Financieros y de Capitales | ICO-422 | 80 | ICO-411 |
| Plan de Negocios y Simulación | ICO-423 | 100 | ICO-412 |
| Gestión de Calidad | ICO-424 | 100 | ICO-413 |
| Ética y Diversidad Cultural | ICO-425 | 60 | ICO-414 |
| Seminario de Economía | ICO-426 | 60 | ICO-415 |
| Seminario de Grado | ICO-427 | 120 | ICO-417 |
Noveno semestre
| Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| Modalidad de Titulación | ICO-510 | 400 | OCTAVO SEMESTRE VENCIDO |
