Primer semestre
Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Introducción a la Economía | ECO-111 | 80 | NINGUNO |
Historia Económica de Bolivia | ECO-112 | 80 | NINGUNO |
Cálculo I | ECO-113 | 120 | NINGUNO |
Álgebra | ECO-114 | 120 | NINGUNO |
Geografía Económica | ECO-115 | 80 | NINGUNO |
Técnicas de Estudio e Investigación | ECO-116 | 80 | NINGUNO |
Idioma Originario I | ECO-117 | 80 | NINGUNO |
Segundo semestre
Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Sociología Económica | ECO-121 | 40 | ECO-111 |
Historia del Pensamiento Económico | ECO-122 | 40 | ECO-112 |
Cálculo II | ECO-123 | 120 | ECO-113 |
Álgebra Lineal Aplicada | ECO-124 | 120 | ECO-114 |
Contabilidad Empresarial I | ECO-125 | 120 | ECO-114 |
Administración Empresarial | ECO-126 | 120 | ECO-116 |
Idioma Originario II | ECO-127 | 60 | ECO-117 |
Tercer semestre
Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Microeconomía I | ECO-211 | 80 | ECO-121 |
Macroeconomía I | ECO-212 | 80 | ECO-122 |
Sistemas de Producción | ECO-213 | 80 | ECO-123 |
Estadística I | ECO-214 | 120 | ECO-124 |
Contabilidad Empresarial II | ECO-215 | 120 | ECO-125 |
Teoría de la Organización | ECO-216 | 80 | ECO-126 |
Inglés Técnico I | ECO-217 | 80 | ECO-127 |
Cuarto semestre
Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Microeconomía II | ECO-221 | 80 | ECO-211 |
Macroeconomía II | ECO-222 | 80 | ECO-212 |
Informática Aplicada a las Ciencias Económicas | ECO-223 | 80 | ECO-212 |
Estadística II | ECO-224 | 120 | ECO-214 |
Matemática Financiera y Actuarial | ECO-225 | 120 | ECO-215 |
Legislación Empresarial y Laboral | ECO-226 | 60 | ECO-216 |
Inglés Técnico II | ECO-227 | 60 | ECO-217 |
Quinto semestre
Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Presupuestos Empresariales y Públicos | ECO-311 | 120 | ECO-221 |
Macroeconomía III | ECO-312 | 80 | ECO-222 |
Teoría Monetaria | ECO-313 | 80 | ECO-222 |
Teoría Fiscal | ECO-314 | 80 | ECO-222 |
Inferencia Estadística | ECO-315 | 120 | ECO-224 |
Análisis Financiero | ECO-316 | 120 | ECO-226 |
Sexto semestre
Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Preparación y Evaluación de Proyectos | ECO-321 | 80 | ECO-311 |
Economía de Integración | ECO-322 | 80 | ECO-312 |
Política Macroeconómica | ECO-323 | 80 | ECO-313 |
Comercio Electrónico | ECO-324 | 80 | ECO-314 |
Econometría I | ECO-325 | 120 | ECO-315 |
Investigación Operativa | ECO-326 | 120 | ECO-315 |
Marketing | ECO-327 | 120 | ECO-316 |
Séptimo semestre
Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Econometría II | ECO-411 | 80 | ECO-325 |
Economía Comunitaria Productiva | ECO-412 | 80 | ECO-322 |
Política Económica | ECO-413 | 80 | ECO-323 |
Teoría del Desarrollo Económico | ECO-414 | 80 | ECO-324 |
Administración de Proyectos | ECO-415 | 120 | ECO-321 |
Métodos y Diseño de la Investigación | ECO-416 | 80 | ECO-326 |
Mercados Financieros | ECO-417 | 80 | ECO-327 |
Octavo semestre
Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Comercio Exterior y Aduanas | ECO-421 | 120 | ECO-415 |
Economía Social y Cosmovisión | ECO-422 | 80 | ECO-412 |
Economía Industrial | ECO-423 | 80 | ECO-413 |
Planificación del Desarrollo | ECO-424 | 80 | ECO-414 |
Ética y Diversidad Cultural | ECO-425 | 60 | ECO-411 |
Seminario de Grado | ECO-426 | 120 | ECO-416 |
Responsabilidad Social y Defensa Legal del Estado | ECO-427 | 80 | NINGUNO |
Noveno semestre
Materia | Código | Total | Prerrequisitos |
---|---|---|---|
Modalidad de Titulación | ECO-511 | 400 | Vencido Octavo Semestre |